吉林省高等教育学会

当前位置: > 政策法规 > 地方政府文件 >
2012年辽宁体育专业招生测试部分内容和评分标准更正
时间:2012-04-17 09:27来源:辽宁招生考试之窗 作者:辽宁招生考试院 点击:
1.男子400米专项手计时室外场地成绩评分表中有两个55.1秒,应将第二个改为55.2秒;   2.男子400米专项手计时室内场地成绩评分表中有两个56.1秒,应将第二个改为56.2秒;   3.女子三级跳远专项成绩评分表部分数据有误,修改情况件附表1;   
关于2012年辽宁省普通高等学校体育专业招生测试部分内容和评分标准更正
  1.男子400米专项手计时室外场地成绩评分表中有两个55.1秒,应将第二个改为55.2秒;

  2.男子400米专项手计时室内场地成绩评分表中有两个56.1秒,应将第二个改为56.2秒;

  3.女子三级跳远专项成绩评分表部分数据有误,修改情况件附表1;

  4.足球专项守门员连续两侧扑球评分表女子部分数据有误,修改情况见附表2。

  特此更正说明。
                          
                            沈阳体育学院招生办
                            2012年4月12日 
女子三级跳远成绩评分表(米)
成绩 得分 成绩 得分 成绩 得分
11.00 100.00 10.07 73.00 8.77 46.00
10.97 99.00 10.03 72.00 8.71 45.00
10.94 98.00 9.99 71.00 8.65 44.00
10.91 97.00 9.95 70.00 8.59 43.00
10.88 96.00 9.91 69.00 8.53 42.00
10.85 95.00 9.87 68.00 8.47 41.00
10.82 94.00 9.83 67.00 8.41 40.00
10.79 93.00 9.79 66.00 8.35 39.00
10.76 92.00 9.75 65.00 8.29 38.00
10.73 91.00 9.70 64.00 8.23 37.00
10.70 90.00 9.65 63.00 8.17 36.00
10.67 89.00 9.60 62.00 8.11 35.00
10.64 88.00 9.55 61.00 8.05 34.00
10.61 87.00 9.50 60.00 7.99 33.00
10.58 86.00 9.45 59.00 7.90 32.00
10.55 85.00 9.40 58.00 7.81 31.00
10.51 84.00 9.35 57.00 7.72 30.00
10.47 83.00 9.30 56.00 7.63 29.00
10.43 82.00 9.25 55.00 7.54 28.00
10.39 81.00 9.20 54.00 7.45 27.00
10.35 80.00 9.15 53.00 7.36 26.00
10.31 79.00 9.10 52.00 7.27 25.00
10.27 78.00 9.05 51.00 7.18 24.00
10.23 77.00 9.00 50.00 7.09 23.00
10.19 76.00 8.95 49.00 7.00 22.00
10.15 75.00 8.89 48.00 6.91 21.00
10.11 74.00 8.83 47.00 6.82 20.00
 
 
附表2
守门员连续两侧扑球评分表
守门员连续两侧扑球
男子成绩(秒) 女子成绩(秒) 分值 男子成绩(秒) 女子成绩(秒) 分值
≤16 ≤18 15 17.5 19.5 7.5
16.1 18.1 14.5 17.6 19.6 7
16.2 18.2 14 17.7 19.7 6.5
16.3 18.3 13.5 17.8 19.8 6
16.4 18.4 13 17.9 19.9 5.5
16.5 18.5 12.5 18.0 20.0 5
16.6 18.6 12 18.1 20.1 4.5
16.7 18.7 11.5 18.2 20.2 4
16.8 18.8 11 18.3 20.3 3.5
16.9 18.9 10.5 18.4 20.4 3
17.0 19.0 10 18.5 20.5 2.5
17.1 19.1 9.5 18.6 20.6 2
17.2 19.2 9 18.7 20.7 1.5
17.3 19.3 8.5 18.8 20.8 1
17.4 19.4 8 18.9 20.9 0.5
 
 
 
(责任编辑:admin)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------